Kuvat
Kuvaus
Paikkakunta:
Sant josep de sa talaia
Maa:
Spanje
Alue:
Ibiza
Ympäristö:
Balearen
Turistialue:
Ibiza
Osoite:
Calle biscaia 62
Postinumero:
07829
Läheisyys: 1 km kauppaan
Tilavuus:
8 ihmistä
•
2 tuplasänkyjä
•
4 sänkyjä
•
2 lastesänkyjä
Tyyppi: Alppimaja • pinta 280 neliömetriä
Kuvaus: 4 makuuhuoneita • 4 kylpyhuoneita • 4 suihkuja • 4 vessoja • erillinen keittiö • ruokailuhuone • olohuone • pysäköinti • autotalli • yksityinen uima-allas • terassilla • puutarha • vastapäätä Etelä
Palvelut: vuodevaatteet on • pyyhkeet on • siivous sisältyy
Laitteisto: jääkaappi • pakastin • uuni • keittolevy • mikroaaltouuni • tiskikone • pesukone • kuivaaja • imuri • silitysrauta • ilmastointi • tulisija • TV • nettiyhteys • kaapeli/satelliitti-TV • stereot • puutarhakalusteet • BBQ • kansituolit
Erikoispiirteet: näkymä merelle • avoin näkyvyys • auto suositeltava • luksustalo
Omistajatiedot
Omistaja / yhteyshenkilö:
Peter V.Yhteystiedot: Webbisivu: http://saplana.es/
Puhutut kielet: English • Espaņol • Nederlands
Hintoja
Huippusesonki: 7140 € viikossa • 1020 € per yö
Korkeasesonki: 7140 € viikossa • 1020 € per yö
Normaali hinta: 5712 € viikossa • 816 € per yö
Matalasesonki: 4284 € viikossa • 612 € per yö
Lisätiedot hinnoittelusta: Kaikki maksut sisältyy • Ennakkomaksu 50 % vuokrasta • Takuumaksu 1500 €
Muut tiedot
Päivitetty
04-01-2025 21h
Next available weeks
keneltä: 19/04/2025 kenelle: 26/04/2025
keneltä: 03/05/2025 kenelle: 10/05/2025
keneltä: 19/04/2025 kenelle: 26/04/2025
keneltä: 03/05/2025 kenelle: 10/05/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Heinäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
User 'sharedhormshared' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 10667)